Power: | 11 kW/15 HP |
Capacity: | 1800 lt/dk(min) |
Pressure: | 8 Bar |
Motor Speed: | 2850 r/dk(min) |
Voltage: | 380 V |
Noise Level: | 65 dB |
Tank Capacity: | 500 Lt |
Tank Working Pressure: | 11 Bar |
Tank Test Pressure: | 16 Bar |
Tank Sheet Thickness: | 4 mm |
Dryer Capacity: | 1.8 m3/dk(min) |
Max. Air Pressure of Dryer: | 16 Bar |
Max. Operating Temperature of Dryer: | 45°C |
Max. Drying Capacity of Dryer: | 3°C |
Dryer Power: | 16 HP/2.2 Bar |
Dryer Voltage: | 220 V |
Total Weight: | 420 kg |
Overall Dimensions: | 200x153x75 cm |
The 15 Hp 500 lt Tank-Mounted Inverter Screw Air Compressor combines high performance with energy-saving benefits. The inverter motor technology adjusts speed based on real-time air needs, while the 500 lt built-in tank ensures a compact and organized setup. Widely used in automotive services, production lines, and industrial workshops. Its quiet, vibration-free operation and durable structure make it ideal for long-term, intensive use in professional settings.